| NO | 기계 설비명 | 대수 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 절단기(90°, 16") | 1대 | AL 압출 형재 정재단용 |
| 2 | 절단기(45°, 16") | 1대 | AL 압출 형재 45° 정재단용 |
| 3 | 자동절단기(90°, 14") | 1대 | AL 압출 형재 정재단용 |
| 4 | 프레스(CS80톤) | 1대 | AL 압출 형재 제품 부품 가공용 |
| 5 | 프레스(CS35톤) | 1대 | AL 압출 형재 제품 부품 가공용 |
| 6 | POWER 프레스(1톤) | 1대 | AL 압출 형재 제품 부품 가공용 |
| 7 | Drill M/C(수직) | 5대 | AL 압출 형재 제품 부품 가공용 |
| 8 | Tapping M/C(수평) | 3대 | AL 압출 형재 제품 부품 가공용 |
| 9 | Tapping M/C(수직) | 2대 | AL 압출 형재 제품 부품 가공용 |
| 10 | 자동밴딩기 | 1대 | AL 압출 형재 제품 포장용 |
| 11 | 전동지게차(2TON) | 2대 | AL 압출 형재 제품 이동용 |
| 12 | 콤프레샤 | 1대 | 20 HP |
| 13 | 콤프레샤 | 1대 | 10 HP |
| 14 | 핸드전동리프트 | 2대 | AL 압출 형재 제품 이동용 |
| 15 | 루터 | 1대 | AL 압출 형재 부품 성형가공용 |
| 16 |
다축드릴 1) 다축 4개 2) 다축 2개 |
1대 1대 |
|
| 17 | 소형 자동 절단기(4") | 1대 | |
| 18 |
면취기 1) 일반커팅용 면취기 2) Brush 면취기 |
1대 1대 |
|
| 19 | 후지NC 머시닝기계 | 2대 | |
| 20 | 각도절단기 | 1대 | |
| 21 | 고압세척기 | 1대 | |
| 22 | 이동식에어컨 | 5대 | |
| 23 | 놋칭기 | 1대 |














